尼康測(cè)距望遠(yuǎn)鏡首頁(yè) > 產(chǎn)品分類> 長(zhǎng)距離測(cè)距望遠(yuǎn)鏡> 尼康測(cè)距望遠(yuǎn)鏡
   
			銳豪1200S
發(fā)布時(shí)間:2016-04-15 10:20:14 點(diǎn)擊次數(shù):0  
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量范圍 | 10-1,100 米 /11-1,200 碼 | 
| 距離顯示步長(zhǎng) | 每 0.5 米 / 碼步(1,000 米 / 碼之內(nèi)); 每 1 米 / 碼步(1,000 米 / 碼之外包括 1,000 米 / 碼) | 
| 放大倍率 ( 倍 ) | 7 | 
| 物鏡直徑 (mm) | 25 | 
| 實(shí)際視場(chǎng)(度) | 5.0 | 
| 出射光瞳直徑 (mm) | 3.6 | 
| 眼點(diǎn)距 (mm) | 18.6 | 
| 尺寸(LxHxW)(mm) | 145x82x47 | 
| 重量 ( 克 ) | 280(不帶電池) | 
| 電源 | CR2 鋰電池 x1(DC 3V), 自動(dòng)關(guān)閉電源(無(wú)操作約 8 秒后) | 
| 安全 | Class 1M 激光產(chǎn)品 (EN/IEC60825-1:2007) | 
| 電磁兼容 EMC | FCC Part15 SubPartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI class B | 
| 環(huán)境 | RoHS, WEEE | 
| 防水 | *深2米, *長(zhǎng)5分鐘 (電池匣具有防水濺功能) | 
1.     表格中參數(shù)為“約”數(shù),僅供參考。
2.     本產(chǎn)品,根據(jù)目標(biāo)物體的形狀、表面構(gòu)造、自然和 / 或天氣情況可能無(wú)法測(cè)量。
					上一篇 :尼康測(cè)距望遠(yuǎn)鏡
					下一篇 :最后一頁(yè)
				







 
