尼康測距望遠鏡首頁 > 產(chǎn)品分類> 長距離測距望遠鏡> 尼康測距望遠鏡
   
			尼康測距望遠鏡
發(fā)布時間:2016-04-15 10:19:07 點擊次數(shù):0
| 型 號 | Laser 1200S | Laser 800S | Laser 550 | Laser 550AS | Forestry550 | 
| 倍率X | 7 | 6 | |||
| 物鏡口徑(mm) | 25 | 21 | 20 | ||
| 視野 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | ||
| 出瞳口徑 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | ||
| 眼幅 | 18.6 | 18 | 17 | ||
| 測量屏幕 | Digitally displayed inLCD viewfinder | ||||
| 測量精度 | 測距± 0.5m/yd | 側(cè)高精度100米內(nèi)0.2m 測角精度10度內(nèi)0.1度 | |||
| 測量距離 | 10—1100m (11-1200yd) | 10—730m (11-800yd) | 10—500m (11-500yd) | 10—500m (11-500yd) | 10—400m (11-550yd) | 
| 電源 | CR2 lithium battery × 1(DC3V) | ||||
| 尺寸(長x寬x高) | 145x47x82 | 126x37x72 | 96X42X72 | 96X36X72 | |
| 重量(g) | 280 | 210 | 200 | ||
| 用途: 建筑,土木測量,電力,電信,高爾夫球 重量與尺寸不符時以實機為準。 | |||||
應(yīng)用圖解








 
