華測(cè)系列首頁(yè) > 產(chǎn)品分類> 手持GPS系列> 華測(cè)系列
   
			LT700系列
發(fā)布時(shí)間:2020-07-17 15:38:04 點(diǎn)擊次數(shù):0
| 型號(hào) | LT700 | LT700T | LT700H | 
| GNSS性能 | |||
| 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS、GPS、GLO、GAL,支持CORS | ||
| 單點(diǎn)定位 | 2~5米(CEP)* | 2~5米(CEP)* | 1米(CEP)* | 
| SBAS | 1~2米(CEP)* | 1-2米(CEP)* | |
| CORS | 小于2米(CEP)* | 0.5米(CEP)* | 0.1米(CEP)* | 
| 冷啟動(dòng) | 45s | ||
| 熱啟動(dòng) | 30s | ||
| 通道數(shù) | 72 | ||
| 系統(tǒng)配置 | |||
| 操作系統(tǒng) | Andriod7.1 | Andriod8.1 | |
| CPU | 8核 2.2GHz | ||
| RAM | 4GB | ||
| ROM | 64G | ||
| 擴(kuò)展 | 支持TF卡擴(kuò)展exfat,*高支持128GB | ||
| 顯示屏 | |||
| 尺寸 | 8英寸,IPS觸控屏 | ||
| 分辨率 | 1920*1200 | ||
| 亮度(流明) | 450 cd/m2 | ||
| 觸摸屏 | 電容觸摸,10點(diǎn)觸控,防水,支持手套 | ||
| 電觸筆 | 選配 | ||
| 攝像頭 | |||
| 前置 | 500萬(wàn) | ||
| 后置 | 1600萬(wàn) | ||
| 閃光燈 | 支持 | ||
| 物理性能 | |||
| 等級(jí) | IP67 | ||
| 防摔 | 1.5m抗跌落 | ||
| 濕度 | 5%RH - 95%RH(無(wú)凝露) | ||
| 尺寸 | 235*146*13mm(L×W×H) | ||
| 重量(含電池) | 560g(含電池) | ||
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -30℃~+70℃ | ||
| 數(shù)據(jù)通訊 | |||
| WiFi | 雙頻 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| 移動(dòng)通訊 | 4G全網(wǎng)通,雙卡雙待 | ||
| 藍(lán)牙 | BlueTooth 4.1 | ||
| USB接口 | Type C,OTG(支持熱拔插U盤) | ||
| 電源 | |||
| 電池容量 | 8400mAh | ||
| 電池電壓 | 3.8V | ||
| 工作時(shí)長(zhǎng) | 大于12小時(shí) | ||
| 充電時(shí)長(zhǎng) | Quick Charge 3.0 快充 | ||
| 其他性能 | |||
| 條碼模塊 | 內(nèi)置物理一維/二維條碼掃描模塊(可選) | ||
| 紅外模塊 | 擴(kuò)展電力紅外抄表模塊,支持 DL/T645 協(xié)議及主流電表廠家紅外通訊規(guī)約(可選) | ||
| NFC模塊 | 支持 | ||
| 重力感應(yīng) | 支持 | ||
| 光線感應(yīng) | 支持 | ||
| 距離感應(yīng) | 支持 | ||
| 電子羅盤 | 支持 | ||
| 陀螺儀 | 支持 | ||







 
